Le bilan chiffré du pivot
Le total de carrière du pivot s'élève à 259 matchs disputés. Sur ses saisons en club, les chiffres montrent un intérieur efficace, dont le temps de jeu a varié selon les équipes. En Betclic Élite, il a disputé 34 matchs avec Strasbourg en 2022/23, avec 7,8 points et 7,2 rebonds de moyenne, puis 21 matchs avec Bourg-en-Bresse en 2023/24, avec 10,4 points. Lors de la saison 2025/26, il a joué 26 matchs en Betclic Élite pour 15,8 minutes, 5,7 points et 4,5 rebonds de moyenne, avec un taux à 2 points de 54,7 %. Ces données décrivent surtout un joueur de rotation au rôle défensif et au rebond réguliers.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs | 259 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2026/27 | Lyon-Villeurbanne | FULFIL Supercoupe |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2023/24 | Bourg-en-Bresse | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2023/24 | Bourg-en-Bresse | Leaders Cup |
|
| 2023/24 | Bourg-en-Bresse | Betclic ÉLITE |
|
| 2022/23 | Strasbourg | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2022/23 | Strasbourg | Betclic ÉLITE |
|
| 2021/22 | All Star France | All Star Game by Gorillas |
|
| 2021/22 | Fos-sur-Mer | Betclic ÉLITE |
|
| 2020/21 | Fos-sur-Mer | Leaders Cup PROB |
|
| 2020/21 | Fos-sur-Mer | PROB |
|
| 2019/20 | Fos-sur-Mer | PROB |
|
| 2019/20 | Fos-sur-Mer | Disneyland Paris Leaders Cup PROB |
|
| 2018/19 | Saint-Chamond | PROB |
|
| 2018/19 | Saint-Chamond | PROB-Playoffs Accession |
|
| 2018/19 | Saint-Chamond | Disneyland Paris Leaders Cup PROB |
|
| 2017/18 | Fos-sur-Mer | Disneyland Paris Leaders Cup PROB |
|
| 2017/18 | Fos-sur-Mer | PROB-Playoffs Accession |
|
| 2017/18 | Fos-sur-Mer | PROB |
|
| 2016/17 | Fos-sur-Mer | Disneyland Paris Leaders Cup PROB |
|
| 2016/17 | Fos-sur-Mer | PROB |
|
Source: LNB
Questions fréquentes
Quelles sont les statistiques en carrière de Bodian Massa?
Bodian Massa a disputé 259 matchs en carrière. Sa meilleure saison reste 2023/24 à Bourg-en-Bresse avec 10,4 points et 5,8 rebonds de moyenne en Betclic Élite.
Quel est le meilleur rendement statistique de Bodian Massa?
En 2023/24, Bodian Massa a enregistré une efficacité de 13,8 en Betclic Élite et 23 en Leaders Cup, ses meilleures performances individuelles saisonnières.
Combien de matchs Bodian Massa a-t-il joué en Betclic Élite?
Bodian Massa a joué 126 matchs en Betclic Élite depuis la saison 2022/23, disputant principalement les championnats avec Strasbourg, Bourg-en-Bresse et Lyon-Villeurbanne.
Quels clubs Bodian Massa a-t-il fréquentés?
Au cours de sa carrière, Bodian Massa a joué pour Fos-sur-Mer, Saint-Chamond, Strasbourg, Baxi Manresa, Lyon-Villeurbanne et LDLC ASVEL en tant que pivot.